熵基科技依托丰富的数字防疫技术积累和实战经验,推出基于Linux系统的高性价比、轻部署的全新一代智能“数字哨兵”。“数字哨兵”采用身份证阅读器+二维码读头组合而成,支持自由组装TDB08系列等面部识别一体机,集聚面部识别,身份证验证,健康码信息查验等多种功能,高效整合疫情防控下人员出入口通行查验流程,提高防疫人员工作效率。“数字哨兵”支持通过扫描健康码或刷身份证进行人员信息调取,即可快速核验健康码信息并同步完成体温检测,对红黄码等防疫重点人员则不允许通过,同时具备人员鉴权功能,实现人员权限+健康码核验双重认证,有效管控区域安全。“数字哨兵”含立柱款、闸机款两种主流方案,可根据项目需求,进行个性化定制。原采用TDB08系列面部识别终端产品的场景,可灵活进行改造,满足现阶段防疫需求。该设备支持对接万傲瑞达智能综合平台,实时记录出入人员健康码、面部、体温等记录,方便查询和追溯。
参数 | 说明 | |||
产品型号 | 立柱款 | 闸机款 | ||
ZKDB-01与KJL-08 | ZKDB-02与KJL-08 | ZKDS-100套包 | ZKDS-200套包 | |
产品配置 | 内置QR401W-I二维码读头 | 内置QR401W-F二维码读头 | 内置QR401W-I二维码读头 | 内置QR401W-F二维码读头 |
产品功能 | 支持扫描二维码并支持刷身份证信息 | 支持扫描二维码并支持同时刷ID、IC、CPU、NFC、身份证物理卡 | 支持扫描二维码并支持刷身份证信息 | 支持扫描二维码并支持同时刷ID、IC、CPU、NFC、身份证物理卡 |
身份证阅读 | 可读取二代身份证信息 | |||
可读取外国人永久居住证信息 | ||||
可读取港澳台居住证信息 | ||||
符合ISO/IEC 14443 Type B标准 | ||||
读卡时间<1s | ||||
工作频率:13.56MHz | ||||
二维码阅读 | 扫码种类:二维码 | |||
扫码距离:5~18cm | ||||
识别速度:80ms(平均) | ||||
分辨率:648*488 | ||||
视场角:水平方向 34°,垂直方向 26° | ||||
扫描角度:旋转 360°,倾角±45° | ||||
工作温度 | 0℃~45℃ | |||
电源规格 | DC12V 3A | |||
立柱款尺寸 | 112*1095*185mm(不含面部一体机) | |||
闸机款尺寸 | 206*110*101mm(不含面部一体机与闸机) | |||
对接平台 | 万傲瑞达V6000 | |||
万傲瑞达V6600 |